Flota Tech Data

Dades tècniques dels avions

ICAO equip. nom tipus fabricant nivell OEW
Lbs
MTW
Lbs
MVLS
ft/min
Max PAX Ceiling
ft
Fuel
Lbs
C152 /E Cessna 152 II Hèlice Carenado VFR 1118 -500 2
C172 /E Cessna 172SP Hèlice X-PLANE VFR 1721 -500 4
BE58 /A Beechcraft Baron Hèlice X-PLANE H-SO 3983 -500 6
SF34 /E Saab 340B Hèlice Carenado H-SO 17950 -500 34
F50 /A Fokker F50 Hèlice Carenado H-PO 26450 -500 50
BE9L /A Beechcraft King Air C90B Hèlice X-PLANE H-CM 7000 -500 6
BE20 /A Beechcraft King Air 200 Hèlice Carenado H-CM 8100 -500 6
DC3 /A Douglas DC-3 Hèlice VSkyLabs H-CM 18135 -500 19
DC3 /A Douglas DC-3/C-47 Hèlice Aeroworx H-CM 18298 -500 19
E45X /E Embraer ERJ-145XR Reactor X-Crafts R-SO 27758 -500 50 37000 13168
E195 /E Embraer E195 Reactor X-Crafts R-SO 63870 -500 108
B738 /F Boeing 737-800 Reactor X-PLANE R-PO 91300 -500 189
B738 /F Boeing 737-800 Reactor Zibomod R-PO 91514 -500 189
A321 /E Airbus A321 Reactor Toliss R-PO 105330 -500 170
B744 /E Boeing 747-400 Reactor X-PLANE R-PO 393263 -500 524
B748 /E Boeing 747-800 Reactor SSG R-PO 470000 -500 581
L101 /E Lockheed L-1011 TriStar 150 Reactor Michael Wilson R-CM 230000 -500 400
L101 /E Lockheed L-1011 TriStar 500 Reactor Michael Wilson R-CM 250000 -500 330

caCatalà